All Countries
217 countries with comprehensive data
| Flag | Country ↑ | Region ↑↓ | Population ↑↓ | GDP ($B) ↑↓ | GDP/Capita ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 42.6M | $17.15B | $402 | |
| Albania | Europe & Central Asia | 2.4M | $27.05B | $11,378 | |
| Algeria | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 46.8M | $269.32B | $5,753 | |
| American Samoa | East Asia & Pacific | 46.8K | $871.00M | $18,625 | |
| Andorra | Europe & Central Asia | 81.9K | $4.04B | $49,304 | |
| Angola | Sub-Saharan Africa | 37.9M | $101.00B | $2,666 | |
| Antigua and Barbuda | Latin America & Caribbean | 93.8K | $2.21B | $23,542 | |
| Argentina | Latin America & Caribbean | 45.7M | $638.37B | $13,970 | |
| Armenia | Europe & Central Asia | 3.0M | $25.96B | $8,556 | |
| Aruba | Latin America & Caribbean | 108.0K | $4.27B | $39,499 | |
| Australia | East Asia & Pacific | 27.2M | $1.76T | $64,604 | |
| Austria | Europe & Central Asia | 9.2M | $534.79B | $58,269 | |
| Azerbaijan | Europe & Central Asia | 10.2M | $74.32B | $7,284 | |
| Bahamas, The | Latin America & Caribbean | 401.3K | $15.83B | $39,455 | |
| Bahrain | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.6M | $47.11B | $29,654 | |
| Bangladesh | South Asia | 173.6M | $450.12B | $2,593 | |
| Barbados | Latin America & Caribbean | 282.5K | $7.50B | $26,545 | |
| Belarus | Europe & Central Asia | 9.1M | $75.96B | $8,318 | |
| Belgium | Europe & Central Asia | 11.9M | $671.37B | $56,615 | |
| Belize | Latin America & Caribbean | 417.1K | $3.20B | $7,681 | |
| Benin | Sub-Saharan Africa | 14.5M | $21.48B | $1,485 | |
| Bermuda | North America | 64.6K | $9.23B | $142,855 | |
| Bhutan | South Asia | 791.5K | $3.01B | $3,806 | |
| Bolivia | Latin America & Caribbean | 12.4M | $54.88B | $4,421 | |
| Bosnia and Herzegovina | Europe & Central Asia | 3.2M | $29.61B | $9,359 | |
| Botswana | Sub-Saharan Africa | 2.5M | $19.40B | $7,696 | |
| Brazil | Latin America & Caribbean | 212.0M | $2.19T | $10,311 | |
| British Virgin Islands | Latin America & Caribbean | 39.5K | $0 | $0 | |
| Brunei Darussalam | East Asia & Pacific | 462.7K | $15.34B | $33,153 | |
| Bulgaria | Europe & Central Asia | 6.4M | $113.34B | $17,596 | |
| Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 23.5M | $23.12B | $982 | |
| Burundi | Sub-Saharan Africa | 14.0M | $3.08B | $219 | |
| Cabo Verde | Sub-Saharan Africa | 524.9K | $2.73B | $5,192 | |
| Cambodia | East Asia & Pacific | 17.6M | $46.35B | $2,628 | |
| Cameroon | Sub-Saharan Africa | 29.1M | $53.30B | $1,830 | |
| Canada | North America | 41.3M | $2.24T | $54,340 | |
| Cayman Islands | Latin America & Caribbean | 74.5K | $7.24B | $97,254 | |
| Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 5.3M | $2.75B | $516 | |
| Chad | Sub-Saharan Africa | 20.3M | $19.52B | $962 | |
| Channel Islands | Europe & Central Asia | 168.1K | $12.51B | $74,393 | |
| Chile | Latin America & Caribbean | 19.8M | $330.27B | $16,710 | |
| China | East Asia & Pacific | 1.4B | $18.74T | $13,303 | |
| Colombia | Latin America & Caribbean | 52.9M | $418.82B | $7,919 | |
| Comoros | Sub-Saharan Africa | 866.6K | $1.44B | $1,663 | |
| Congo, Dem. Rep. | Sub-Saharan Africa | 109.3M | $70.96B | $649 | |
| Congo, Rep. | Sub-Saharan Africa | 6.3M | $15.72B | $2,482 | |
| Costa Rica | Latin America & Caribbean | 5.1M | $95.35B | $18,587 | |
| Cote d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 31.9M | $87.11B | $2,728 | |
| Croatia | Europe & Central Asia | 3.9M | $92.98B | $24,050 | |
| Cuba | Latin America & Caribbean | 11.0M | $107.35B | $9,777 | |
| Curacao | Latin America & Caribbean | 156.0K | $3.56B | $22,833 | |
| Cyprus | Europe & Central Asia | 1.4M | $37.63B | $27,707 | |
| Czechia | Europe & Central Asia | 10.9M | $347.03B | $31,823 | |
| Denmark | Europe & Central Asia | 6.0M | $424.52B | $71,026 | |
| Djibouti | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.2M | $4.15B | $3,553 | |
| Dominica | Latin America & Caribbean | 66.2K | $688.88M | $10,405 | |
| Dominican Republic | Latin America & Caribbean | 11.4M | $124.28B | $10,876 | |
| Ecuador | Latin America & Caribbean | 18.1M | $124.68B | $6,875 | |
| Egypt, Arab Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 116.5M | $389.06B | $3,338 | |
| El Salvador | Latin America & Caribbean | 6.3M | $35.36B | $5,580 | |
| Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 1.9M | $12.77B | $6,745 | |
| Eritrea | Sub-Saharan Africa | 3.5M | $2.07B | $584 | |
| Estonia | Europe & Central Asia | 1.4M | $43.13B | $31,428 | |
| Eswatini | Sub-Saharan Africa | 1.2M | $4.86B | $3,910 | |
| Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 132.1M | $149.74B | $1,134 | |
| Faroe Islands | Europe & Central Asia | 54.7K | $4.05B | $74,120 | |
| Fiji | East Asia & Pacific | 928.8K | $5.97B | $6,426 | |
| Finland | Europe & Central Asia | 5.6M | $298.70B | $53,150 | |
| France | Europe & Central Asia | 68.6M | $3.16T | $46,103 | |
| French Polynesia | East Asia & Pacific | 281.8K | $6.32B | $22,440 | |
| Gabon | Sub-Saharan Africa | 2.5M | $20.90B | $8,230 | |
| Gambia, The | Sub-Saharan Africa | 2.8M | $2.40B | $871 | |
| Georgia | Europe & Central Asia | 3.7M | $34.19B | $9,241 | |
| Germany | Europe & Central Asia | 83.5M | $4.69T | $56,104 | |
| Ghana | Sub-Saharan Africa | 34.4M | $82.31B | $2,391 | |
| Gibraltar | Europe & Central Asia | 39.3K | $0 | $0 | |
| Greece | Europe & Central Asia | 10.4M | $256.24B | $24,626 | |
| Greenland | Europe & Central Asia | 56.8K | $3.33B | $58,529 | |
| Grenada | Latin America & Caribbean | 117.2K | $1.37B | $11,705 | |
| Guam | East Asia & Pacific | 167.8K | $6.91B | $41,186 | |
| Guatemala | Latin America & Caribbean | 18.4M | $113.20B | $6,150 | |
| Guinea | Sub-Saharan Africa | 14.8M | $25.01B | $1,695 | |
| Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 2.2M | $2.22B | $1,008 | |
| Guyana | Latin America & Caribbean | 831.1K | $24.66B | $29,675 | |
| Haiti | Latin America & Caribbean | 11.8M | $25.22B | $2,143 | |
| Honduras | Latin America & Caribbean | 10.8M | $37.09B | $3,426 | |
| Hong Kong SAR, China | East Asia & Pacific | 7.5M | $406.86B | $54,075 | |
| Hungary | Europe & Central Asia | 9.6M | $222.72B | $23,292 | |
| Iceland | Europe & Central Asia | 386.5K | $33.26B | $86,041 | |
| India | South Asia | 1.5B | $3.91T | $2,695 | |
| Indonesia | East Asia & Pacific | 283.5M | $1.40T | $4,925 | |
| Iran, Islamic Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 91.6M | $475.25B | $5,190 | |
| Iraq | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 46.0M | $279.64B | $6,074 | |
| Ireland | Europe & Central Asia | 5.4M | $609.16B | $112,895 | |
| Isle of Man | Europe & Central Asia | 84.2K | $7.43B | $88,299 | |
| Israel | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10.0M | $540.38B | $54,177 | |
| Italy | Europe & Central Asia | 59.0M | $2.38T | $40,385 | |
| Jamaica | Latin America & Caribbean | 2.8M | $22.01B | $7,754 | |
| Japan | East Asia & Pacific | 124.0M | $4.03T | $32,487 | |
| Jordan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 11.6M | $53.35B | $4,618 | |
| Kazakhstan | Europe & Central Asia | 20.6M | $291.48B | $14,155 | |
| Kenya | Sub-Saharan Africa | 56.4M | $120.34B | $2,132 | |
| Kiribati | East Asia & Pacific | 134.5K | $307.86M | $2,289 | |
| Korea, Dem. People's Rep. | East Asia & Pacific | 26.5M | $0 | $0 | |
| Korea, Rep. | East Asia & Pacific | 51.8M | $1.88T | $36,239 | |
| Kosovo | Europe & Central Asia | 1.6M | $11.20B | $7,023 | |
| Kuwait | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.9M | $160.23B | $32,718 | |
| Kyrgyz Republic | Europe & Central Asia | 7.2M | $17.48B | $2,420 | |
| Lao PDR | East Asia & Pacific | 7.8M | $16.50B | $2,124 | |
| Latvia | Europe & Central Asia | 1.9M | $43.68B | $23,409 | |
| Lebanon | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.8M | $20.08B | $3,458 | |
| Lesotho | Sub-Saharan Africa | 2.3M | $2.27B | $972 | |
| Liberia | Sub-Saharan Africa | 5.6M | $4.78B | $851 | |
| Libya | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 7.4M | $48.49B | $6,569 | |
| Liechtenstein | Europe & Central Asia | 40.5K | $8.24B | $203,693 | |
| Lithuania | Europe & Central Asia | 2.9M | $84.87B | $29,384 | |
| Luxembourg | Europe & Central Asia | 677.0K | $93.28B | $137,782 | |
| Macao SAR, China | East Asia & Pacific | 687.0K | $49.47B | $72,005 | |
| Madagascar | Sub-Saharan Africa | 32.0M | $17.42B | $545 | |
| Malawi | Sub-Saharan Africa | 21.7M | $11.32B | $523 | |
| Malaysia | East Asia & Pacific | 35.6M | $422.23B | $11,874 | |
| Maldives | South Asia | 527.8K | $7.06B | $13,379 | |
| Mali | Sub-Saharan Africa | 24.5M | $26.79B | $1,095 | |
| Malta | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 568.8K | $24.97B | $43,899 | |
| Marshall Islands | East Asia & Pacific | 37.5K | $290.11M | $7,726 | |
| Mauritania | Sub-Saharan Africa | 5.2M | $10.91B | $2,110 | |
| Mauritius | Sub-Saharan Africa | 1.2M | $14.94B | $11,991 | |
| Mexico | Latin America & Caribbean | 130.9M | $1.86T | $14,186 | |
| Micronesia, Fed. Sts. | East Asia & Pacific | 113.2K | $471.43M | $4,166 | |
| Moldova | Europe & Central Asia | 2.4M | $18.20B | $7,576 | |
| Monaco | Europe & Central Asia | 38.6K | $11.13B | $288,001 | |
| Mongolia | East Asia & Pacific | 3.5M | $23.79B | $6,751 | |
| Montenegro | Europe & Central Asia | 623.5K | $8.27B | $13,263 | |
| Morocco | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 38.1M | $160.61B | $4,218 | |
| Mozambique | Sub-Saharan Africa | 34.6M | $22.75B | $657 | |
| Myanmar | East Asia & Pacific | 54.5M | $74.07B | $1,359 | |
| Namibia | Sub-Saharan Africa | 3.0M | $13.37B | $4,413 | |
| Nauru | East Asia & Pacific | 11.9K | $162.59M | $13,609 | |
| Nepal | South Asia | 29.7M | $42.91B | $1,447 | |
| Netherlands | Europe & Central Asia | 18.0M | $1.21T | $67,520 | |
| New Caledonia | East Asia & Pacific | 292.6K | $8.55B | $29,213 | |
| New Zealand | East Asia & Pacific | 5.3M | $260.17B | $49,205 | |
| Nicaragua | Latin America & Caribbean | 6.9M | $19.69B | $2,848 | |
| Niger | Sub-Saharan Africa | 27.0M | $19.88B | $735 | |
| Nigeria | Sub-Saharan Africa | 232.7M | $252.26B | $1,084 | |
| North Macedonia | Europe & Central Asia | 1.8M | $16.95B | $9,292 | |
| Northern Mariana Islands | East Asia & Pacific | 44.3K | $1.10B | $24,753 | |
| Norway | Europe & Central Asia | 5.6M | $483.59B | $86,785 | |
| Oman | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.3M | $107.14B | $20,285 | |
| Pakistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 251.3M | $371.57B | $1,479 | |
| Palau | East Asia & Pacific | 17.7K | $276.73M | $15,639 | |
| Panama | Latin America & Caribbean | 4.5M | $86.52B | $19,161 | |
| Papua New Guinea | East Asia & Pacific | 10.6M | $31.80B | $3,007 | |
| Paraguay | Latin America & Caribbean | 6.9M | $44.46B | $6,416 | |
| Peru | Latin America & Caribbean | 34.2M | $289.22B | $8,452 | |
| Philippines | East Asia & Pacific | 115.8M | $461.62B | $3,985 | |
| Poland | Europe & Central Asia | 36.6M | $917.77B | $25,104 | |
| Portugal | Europe & Central Asia | 10.7M | $313.27B | $29,292 | |
| Puerto Rico (US) | Latin America & Caribbean | 3.2M | $126.03B | $39,344 | |
| Qatar | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.9M | $219.16B | $76,689 | |
| Romania | Europe & Central Asia | 19.1M | $382.56B | $20,080 | |
| Russian Federation | Europe & Central Asia | 143.5M | $2.17T | $15,145 | |
| Rwanda | Sub-Saharan Africa | 14.3M | $14.25B | $1,000 | |
| Samoa | East Asia & Pacific | 218.0K | $1.18B | $5,393 | |
| San Marino | Europe & Central Asia | 34.0K | $2.03B | $59,674 | |
| Sao Tome and Principe | Sub-Saharan Africa | 235.5K | $822.15M | $3,491 | |
| Saudi Arabia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 35.3M | $1.24T | $35,122 | |
| Senegal | Sub-Saharan Africa | 18.5M | $32.81B | $1,773 | |
| Serbia | Europe & Central Asia | 6.6M | $90.10B | $13,679 | |
| Seychelles | Sub-Saharan Africa | 121.4K | $2.17B | $17,859 | |
| Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 8.6M | $6.97B | $807 | |
| Singapore | East Asia & Pacific | 6.0M | $547.39B | $90,674 | |
| Sint Maarten (Dutch part) | Latin America & Caribbean | 43.4K | $1.80B | $41,473 | |
| Slovak Republic | Europe & Central Asia | 5.4M | $140.93B | $25,993 | |
| Slovenia | Europe & Central Asia | 2.1M | $72.97B | $34,301 | |
| Solomon Islands | East Asia & Pacific | 819.2K | $1.58B | $1,934 | |
| Somalia, Fed. Rep. | Sub-Saharan Africa | 19.0M | $11.97B | $630 | |
| South Africa | Sub-Saharan Africa | 64.0M | $401.14B | $6,267 | |
| South Sudan | Sub-Saharan Africa | 11.9M | $12.00B | $1,005 | |
| Spain | Europe & Central Asia | 48.8M | $1.73T | $35,327 | |
| Sri Lanka | South Asia | 21.9M | $98.96B | $4,516 | |
| St. Kitts and Nevis | Latin America & Caribbean | 46.8K | $1.12B | $23,961 | |
| St. Lucia | Latin America & Caribbean | 179.7K | $2.55B | $14,182 | |
| St. Martin (French part) | Latin America & Caribbean | 26.1K | $649.21M | $24,846 | |
| St. Vincent and the Grenadines | Latin America & Caribbean | 100.6K | $1.16B | $11,501 | |
| Sudan | Sub-Saharan Africa | 50.4M | $49.67B | $985 | |
| Suriname | Latin America & Caribbean | 634.4K | $4.42B | $6,962 | |
| Sweden | Europe & Central Asia | 10.6M | $603.72B | $57,117 | |
| Switzerland | Europe & Central Asia | 9.0M | $936.56B | $103,998 | |
| Syrian Arab Republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 24.7M | $23.62B | $957 | |
| Tajikistan | Europe & Central Asia | 10.6M | $14.20B | $1,341 | |
| Tanzania | Sub-Saharan Africa | 68.6M | $78.84B | $1,150 | |
| Thailand | East Asia & Pacific | 71.7M | $526.52B | $7,347 | |
| Timor-Leste | East Asia & Pacific | 1.4M | $1.87B | $1,332 | |
| Togo | Sub-Saharan Africa | 9.5M | $10.65B | $1,119 | |
| Tonga | East Asia & Pacific | 104.2K | $591.14M | $5,674 | |
| Trinidad and Tobago | Latin America & Caribbean | 1.4M | $25.63B | $18,733 | |
| Tunisia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 12.3M | $51.33B | $4,181 | |
| Turkiye | Europe & Central Asia | 85.5M | $1.36T | $15,893 | |
| Turkmenistan | Europe & Central Asia | 7.5M | $51.39B | $6,857 | |
| Turks and Caicos Islands | Latin America & Caribbean | 46.5K | $1.75B | $37,507 | |
| Tuvalu | East Asia & Pacific | 9.6K | $62.28M | $6,457 | |
| Uganda | Sub-Saharan Africa | 50.0M | $53.91B | $1,078 | |
| Ukraine | Europe & Central Asia | 37.9M | $190.74B | $5,038 | |
| United Arab Emirates | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 11.0M | $552.32B | $50,274 | |
| United Kingdom | Europe & Central Asia | 69.2M | $3.69T | $53,246 | |
| United States | North America | 340.1M | $28.75T | $84,534 | |
| Uruguay | Latin America & Caribbean | 3.4M | $80.96B | $23,907 | |
| Uzbekistan | Europe & Central Asia | 36.4M | $114.97B | $3,162 | |
| Vanuatu | East Asia & Pacific | 327.8K | $1.12B | $3,411 | |
| Venezuela, RB | Latin America & Caribbean | 28.4M | $119.80B | $4,218 | |
| Viet Nam | East Asia & Pacific | 101.0M | $476.39B | $4,717 | |
| Virgin Islands (U.S.) | Latin America & Caribbean | 104.4K | $4.67B | $44,761 | |
| West Bank and Gaza | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.3M | $13.71B | $2,592 | |
| Yemen, Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 40.6M | $21.61B | $532 | |
| Zambia | Sub-Saharan Africa | 21.3M | $25.30B | $1,187 | |
| Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 16.6M | $41.54B | $2,497 |
A
B
C
G
M
N
O
S
SamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch part)Slovak RepublicSloveniaSolomon IslandsSomalia, Fed. Rep.South AfricaSouth SudanSpainSri LankaSt. Kitts and NevisSt. LuciaSt. Martin (French part)St. Vincent and the GrenadinesSudanSurinameSwedenSwitzerlandSyrian Arab Republic